
■USDA認定素材使用
■USDA グレードA認定 ラム肉
■USDA 1級認定 全粒無農薬穀物
| 体重 | 給餌量の目安(成犬1日あたり) |
| 〜1.4kg | 〜約1/8カップ前後(〜約17g) |
| 1.4kg〜2.7kg | 約1/8〜1/4カップ(約17g〜34g) |
| 2.7kg〜4.1kg | 約1/4〜3/8カップ (約34g〜51g) |
| 4.1kg 〜 5.4kg | 約3/8〜1/2カップ (約51g〜68g) |
| 5.4kg 〜 9kg | 約1/2〜1カップ (約68g〜135g) |
| 9kg 〜 22.7kg | 約1〜2カップ (約135g〜270g) |
| 22.7kg 〜 34kg | 約2〜3カップ (約270g〜405g) |
| 34kg 〜 45kg | 約3〜4カップ (約405g〜540g) |
| 45kg以上:45kgを超えた体重9kgあたり1/2カップを足してください。 | |
| 1カップ=約250ml(重量の目安:約135g) | |